Aller au contenu
feriolo

Vacances d’automne 2026 en Suisse

Les vacances d’automne 2026 commencent selon le canton entre le 19 septembre et le 31 octobre et se terminent au plus tard le 8 novembre 2026.

Dans certains cantons, les communes fixent les dates. Celles des grandes communes figurent plus bas.

CantonDatesOffres
Vacances d’automne Argovie 2026du 28 septembre au 9 octobre 20260
Vacances d’automne Appenzell Rhodes-Intérieures 2026du 3 octobre au 18 octobre 20260
Vacances d’automne Appenzell Rhodes-Extérieures 2026du 5 octobre au 16 octobre 20260
Vacances d’automne Berne 2026du 19 septembre au 11 octobre 20260
Vacances d’automne Bâle-Campagne 2026du 26 septembre au 11 octobre 20260
Vacances d’automne Bâle-Ville 2026du 26 septembre au 11 octobre 20260
Vacances d’automne Fribourg 2026du 12 octobre au 23 octobre 20260
Vacances d’automne Genève 2026du 19 octobre au 23 octobre 20260
Vacances d’automne Glaris 2026du 3 octobre au 18 octobre 20260
Vacances d’automne Grisons 2026du 10 octobre au 25 octobre 20260
Vacances d’automne Jura 2026du 5 octobre au 16 octobre 20260
Vacances d’automne Lucerne 2026du 26 septembre au 11 octobre 20261
Vacances d’automne Neuchâtel 2026du 5 octobre au 16 octobre 20260
Vacances d’automne Nidwald 2026du 26 septembre au 11 octobre 20260
Vacances d’automne Obwald 2026du 25 septembre au 11 octobre 20260
Vacances d’automne Saint-Gall 2026du 27 septembre au 18 octobre 20260
Vacances d’automne Schaffhouse 2026du 26 septembre au 18 octobre 20260
Vacances d’automne Soleure 2026selon la commune (Solothurn: 28 sept.–16 oct.)0
Vacances d’automne Schwytz 2026du 28 septembre au 9 octobre 20260
Vacances d’automne Thurgovie 2026du 5 octobre au 18 octobre 20260
Vacances d’automne Tessin 2026du 31 octobre au 8 novembre 20260
Vacances d’automne Uri 2026du 3 octobre au 18 octobre 20260
Vacances d’automne Vaud 2026du 10 octobre au 25 octobre 20260
Vacances d’automne Valais 2026du 10 octobre au 25 octobre 20262
Vacances d’automne Zoug 2026du 3 octobre au 18 octobre 20260
Vacances d’automne Zurich 2026du 5 octobre au 17 octobre 202618

Communes avec leurs propres dates

  • Aarau (AG): 26 sept.–11 oct.
  • Oberegg (AI): 26 sept.–18 oct.
  • Bern (BE): 19 sept.–11 oct.
  • Chur (GR): 12–23 oct.
  • Luzern (LU): 26 sept.–11 oct.
  • Engelberg (OW): 3–25 oct.
  • St. Gallen (SG): 27 sept.–18 oct.
  • Solothurn (SO): 28 sept.–16 oct.
  • Lausanne (VD): 10–25 oct.
  • Winterthur (ZH): 3–18 oct.
  • Zürich (ZH): 5–16 oct.

Guides pour les vacances

Indications sans garantie, tirées des publications officielles des cantons et des villes, avec la source et la date de vérification pour chaque entrée. Certaines communes et écoles peuvent différer.