Herbstferien 2026 in der Schweiz
Die Herbstferien 2026 beginnen je nach Kanton zwischen dem 19. September und dem 31. Oktober und enden spätestens am 8. November 2026.
In einigen Kantonen legen die Gemeinden die Daten fest. Die Daten der grösseren Gemeinden stehen weiter unten.
| Kanton | Daten | Angebote |
|---|---|---|
| Herbstferien Aargau 2026 | 28. September bis 9. Oktober 2026 | 0 |
| Herbstferien Appenzell Innerrhoden 2026 | 3. Oktober bis 18. Oktober 2026 | 0 |
| Herbstferien Appenzell Ausserrhoden 2026 | 5. Oktober bis 16. Oktober 2026 | 0 |
| Herbstferien Bern 2026 | 19. September bis 11. Oktober 2026 | 0 |
| Herbstferien Basel-Landschaft 2026 | 26. September bis 11. Oktober 2026 | 0 |
| Herbstferien Basel-Stadt 2026 | 26. September bis 11. Oktober 2026 | 0 |
| Herbstferien Freiburg 2026 | 12. Oktober bis 23. Oktober 2026 | 0 |
| Herbstferien Genf 2026 | 19. Oktober bis 23. Oktober 2026 | 0 |
| Herbstferien Glarus 2026 | 3. Oktober bis 18. Oktober 2026 | 0 |
| Herbstferien Graubünden 2026 | 10. Oktober bis 25. Oktober 2026 | 0 |
| Herbstferien Jura 2026 | 5. Oktober bis 16. Oktober 2026 | 0 |
| Herbstferien Luzern 2026 | 26. September bis 11. Oktober 2026 | 1 |
| Herbstferien Neuenburg 2026 | 5. Oktober bis 16. Oktober 2026 | 0 |
| Herbstferien Nidwalden 2026 | 26. September bis 11. Oktober 2026 | 0 |
| Herbstferien Obwalden 2026 | 25. September bis 11. Oktober 2026 | 0 |
| Herbstferien St. Gallen 2026 | 27. September bis 18. Oktober 2026 | 0 |
| Herbstferien Schaffhausen 2026 | 26. September bis 18. Oktober 2026 | 0 |
| Herbstferien Solothurn 2026 | je nach Gemeinde (Solothurn: 28. Sep.–16. Okt.) | 0 |
| Herbstferien Schwyz 2026 | 28. September bis 9. Oktober 2026 | 0 |
| Herbstferien Thurgau 2026 | 5. Oktober bis 18. Oktober 2026 | 0 |
| Herbstferien Tessin 2026 | 31. Oktober bis 8. November 2026 | 0 |
| Herbstferien Uri 2026 | 3. Oktober bis 18. Oktober 2026 | 0 |
| Herbstferien Waadt 2026 | 10. Oktober bis 25. Oktober 2026 | 0 |
| Herbstferien Wallis 2026 | 10. Oktober bis 25. Oktober 2026 | 2 |
| Herbstferien Zug 2026 | 3. Oktober bis 18. Oktober 2026 | 0 |
| Herbstferien Zürich 2026 | 5. Oktober bis 17. Oktober 2026 | 18 |
Gemeinden mit eigenen Daten
- Aarau (AG): 26. Sep.–11. Okt.
- Oberegg (AI): 26. Sep.–18. Okt.
- Bern (BE): 19. Sep.–11. Okt.
- Chur (GR): 12.–23. Okt.
- Luzern (LU): 26. Sep.–11. Okt.
- Engelberg (OW): 3.–25. Okt.
- St. Gallen (SG): 27. Sep.–18. Okt.
- Solothurn (SO): 28. Sep.–16. Okt.
- Lausanne (VD): 10.–25. Okt.
- Winterthur (ZH): 3.–18. Okt.
- Zürich (ZH): 5.–16. Okt.
Ratgeber zu den Ferien
- Herbstferien 2026 mit Kindern: Daten aller Kantone und IdeenDie Herbstferien 2026 in allen 26 Kantonen auf einen Blick, dazu Ideen für zwei oder drei Wochen: Tagescamp, Ferienpass, Kurs oder freie Tage, und wie du Betreuung und Wetter planst.
- Ferienbetreuung, Tagescamp oder Lager: was passt wann?Drei Formen, eine Ferienwoche zu füllen: worin sich Ferienbetreuung, Tagescamp und Lager mit Übernachtung unterscheiden und welche Form zu deinem Kind und deiner Woche passt.
- Das erste Camp ohne Eltern: Ist mein Kind bereit?Woran du erkennst, dass dein Kind für ein Tagescamp oder ein Lager bereit ist, wie ihr den Einstieg klein haltet und was ihr vorher gemeinsam übt.
- Heimweh im Lager: vorbeugen, aushalten, begleitenWarum Heimweh normal ist, was ihr vor dem Lager tun könnt, wie Leitende damit umgehen und wann ein Anruf hilft oder schadet.
Angaben ohne Gewähr, aus den amtlichen Publikationen der Kantone und Städte, mit Quelle und Prüfdatum bei jedem Eintrag. Einzelne Gemeinden und Schulen können abweichen.